品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,制藥 |
百靈達Pooltest3水晶版光度計
百靈達水晶版光度計系列包含側重于消毒劑檢測的單參數光度計系列,以及為農村飲水、家用凈水,泳池及公某浴池等特定行業設計的多參數光度計系列。
水晶版光度計操作簡單、檢測精確,用于實現對關鍵指標的精確檢測,適合水質管理和控制現場使用。
· 增長光程,低濃度檢測更加穩定可靠
· 無操作語言限制,功能鍵直接控制,使用方便
· 獲得CE認證
技術參數
檢測能力 | C102+ | Chlorometer | Chlorometer Duo | Ozone | Ammonia Duo | Colour | RW7 | 水衛士 | 衛藍 |
游離余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | ||||
游離余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | * | |||
總余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 1-250mg/L | * | ||||||||
二氧化氯 0.02-10.00mg/L | * | * | |||||||
臭氧* 0.01-2.00mg/L | * | * | * | ||||||
色度 2-500度 | * | * | |||||||
氨氮** 0.01-1.00mg/L 0.01-100mg/L | * | ||||||||
耗氧量 0.5-10mg/L | * | ||||||||
PH 6.5-8.5 | * | * | * | ||||||
總硬度 1-500mg/L | * | * | |||||||
鈣硬度 5-500mg/L | * | ||||||||
總堿度 10-500mg/L | * | * | |||||||
亞硝酸鹽 0.001-0.500mg/L | * | ||||||||
鐵 0.02-5.00mg/L | * | ||||||||
尿素 0.02-5mg/L | * | ||||||||
氰尿酸 2-200mg/L | * |
*:單參數臭氧測量計最高量程可達3mg/L:
**:Ammonia+ 型氨氮測量計不支持0.01-1mg/L量程檢測: