品牌 | Palintest/英國百靈達 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,電子 |
Ozone型臭氧測量計 PTH043 DPD4試劑200片
套件含主機、4支比色管、碾棒、試管刷、DPD4試劑200片,以及操作說明書,均隨硬質便攜箱提供。
技術參數
檢測能力 |
C102+ | Chlorometer | Chlorometer Duo |
Ozone | Ammonia Duo |
Colour |
RW7 |
水衛士 |
衛藍 |
游離余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | ||||
游離余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | * | |||
總余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
總余氯 1-250mg/L | * | ||||||||
二氧化氯 0.02-10.00mg/L | * | * | |||||||
臭氧* 0.01-2.00mg/L | * | * | * | ||||||
色度 2-500度 | * | * | |||||||
氨氮** 0.01-1.00mg/L 0.01-100mg/L | * | ||||||||
耗氧量 0.5-10mg/L | * | ||||||||
PH 6.5-8.5 | * | * | * | ||||||
總硬度 1-500mg/L | * | * | |||||||
鈣硬度 5-500mg/L | * | ||||||||
總堿度 10-500mg/L | * | * | |||||||
亞硝酸鹽 0.001-0.500mg/L | * | ||||||||
鐵 0.02-5.00mg/L | * | ||||||||
尿素 0.02-5mg/L | * | ||||||||
氰尿酸 2-200mg/L | * |
*:單參數臭氧測量計最高量程可達3mg/L:
**:Ammonia+ 型氨氮測量計不支持0.01-1mg/L量程檢測:
量程 | 0.01-3.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
補充試劑及配件 | 臭氧試劑片 AP056 |
校準檢查盒 PTCO43 |
Ozone型臭氧測量計 PTH043 DPD4試劑200片