品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工 |
AHAI 2001-2揚塵配套版 環境噪聲監測儀
符合標準 | GB/T 3785.1-2010 2級 |
傳聲器 | AWA14421型預極化電容式測試傳聲器 |
測量范圍 | 30 dB~130 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | A,C,Z |
時間計權 | F,S,I |
主要測量指標 | Lp,Leq,t |
功耗 | 32 mA/5 V,約0.15 W |
電源及接口 | 5V/0.2A,MicroUSB口 DB9座接入(推薦,安裝牢靠) |
通信接口 | RS232或RS485可選,默認RS485 |
安裝接口 | 螺釘式固定,接口定義:DC6~12V、GND、TXD/B、RXD/A |
主機尺寸 | 104×54.2×23 mm |
工作條件 | 氣 溫:-10 ℃~50 ℃, 相對濕度:20 %~90 %, 氣 壓:65 kPa~108 kPa |
序號 | 品名 | 數量 | 備注 |
1 | 戶外保護罩 | 1 | 防風防雨防鳥停 |
2 | 測試傳聲器 | 1 | 聲信號轉電信號 |
3 | 前置級及延長線 | 1 | 延長線長3.5米 |
4 | 立桿 | 1 | 0.5m或1m可定制 |
5 | AHAI2001-2主機 | 1 | 有型批證書 |
6 | RS485接口 | 1 | |
7 | 出廠證書 | 1 |
AHAI 2001-2揚塵配套版 環境噪聲監測儀