品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工 |
AWA 6218J 環境噪聲自動監測系統
準確度等級 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級,GB/T 3241-2010 1級,《JJG 188-2017聲級計》1級,《JJG 778-2005 噪聲統計分析儀》1級,《JJG 449-2014 倍頻程和1/3倍頻程濾波器》1級,《JJG 1095-2014 環境噪聲自動監測儀》1級 | ||
戶外傳聲器單元 | AWA14801A型戶外傳聲器單元 1級(含傳聲器AWA14424B) | ||
傳聲器指向性 | 0或90°入射 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
動態范圍 | >105 dB(AWA6218J-1 A計權)或 >113 dB(AWA6218J-2 A計權)無需切換量程 | ||
測量范圍 (默認靈敏度) | AWA6218J-1 | AWA6218J-2 | |
A計權 | 27 dB~132 dB | 28 dB~141 dB | |
C計權 | 32 dB~132 dB | 33 dB~141 dB | |
Z計權 | 37 dB~132 dB | 38 dB~141 dB | |
本機噪聲 | 電:<21 dB(A); <25 dB(C); <27 dB(Z); 聲場:<21 dB(A) | ||
分辨率 | 0.1 dB | ||
計權方式 | 并行(同時):A、C、Z | ||
時間計權 | 并行(同時):F、S、I | ||
主要測量指標 | 瞬時聲級:LAFp、LCFp、LZFp,LASp、LCSp、LZSp,LAIp、LCIp、LZIp,Apeak、Cpeak、Zpeak(LCpeak測量下限為測量上限減70dB),自定義采樣時間(0.1s~1s) 等效聲級:LAeq1s、LCeq1s、LZeq1s,LAeqT、LCeqT、LZeqT(自定義時間等效聲級,T=1分鐘~60分鐘),LAeqh、LCeqh、LZeqh(小時等效聲級,整點),LAeqd、LCeqd、LZeqd(天積分數據) 統計聲級:L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | ||
主要測量功能 | 總值分析功能、積分測量功能(包括自定義積分時間功能)、統計分析功能(包括小時統計分析功能、天統計分析功能)、倍頻程和1/3倍頻程濾波器功能等 | ||
其他功能 | 遠程通信功能 超標報警、超標錄音、超標頻譜分析功能 自動電校準功能 加熱去潮功能 集成多種外部設備功能 | ||
聲級計類型 | Y類 | ||
CPU | 全志A20雙核處理器(1.5 GHz) | ||
操作系統 | Linux 3.3.0 | ||
顯示 | 內部顯示:3.5寸彩色LCD觸摸屏,分辨率240×320,能自動節能關閉 外部顯示:可接不同尺寸單/雙/彩色LED顯示屏 | ||
數據存儲 | 存儲方式:SD卡4 GB或8 GB(可擴展至16 GB) 存儲長度:不刪除存儲時間>90天(不錄音) 存儲內容:瞬時聲級數據、等效聲級數據、統計聲級數據、倍頻程和1/3倍頻程濾波器分析結果、錄音文件、事件信息、外部設備數據 | ||
輸出接口 | AC/耳機接口 RS232串行接口(6個) RJ45網絡接口 USB2.0接口(2個) 無線WIFI天線接口 GPS天線接口 | ||
遠程通信 | 有線傳輸:RS232串口傳輸、RJ45網口傳輸 無線傳輸:2G/3G/4G網絡傳輸 數據內容:所有能存儲的內容、視頻、遠程設置 通信協議:《杭州愛華噪聲戶外自動監測系統通信協議》 | ||
錄音 | 標準WAV格式,可設置啟動閾值,可上傳服務器 | ||
時鐘 | 誤差<1分鐘/月,可通過服務器、GPS授時、自動較時 | ||
供電方式 | 市電交流220 V±20 V供電 內置不間斷電源,停電后可保證儀器正常工作24小時以上(不接外部設備) 太陽能輔助供電(選配) | ||
工作功率 | <5 W(不接外部設備) | ||
工作環境 | 溫度:-30 ℃~+55 ℃ 相對濕度:0%~100%(不凝結) 大氣壓:65 kPa~108 kPa | ||
外形尺寸 | 符合IP55標準,不銹鋼外殼,懸掛式機箱500 mm×320 mm×180 mm,落地式機箱700 mm×430 mm×250 mm | ||
重量 | 總重量22 kg,其中UPS電源重10 kg(內含鉛酸蓄電池) | ||
倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類型 | G = 2(采集程序版本V1.0或V2.0)或G =103/10 (采集程序版本高于V2.0) | ||
標稱中心頻率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz | ||
動態范圍 | >90 dB(AWA6218J-1)或 >100 dB(AWA6218J-2) | ||
測量范圍 (默認靈敏度) | 42 dB~132 dB(AWA6218J-1)或41 dB~141 dB(AWA6218J-2) | ||
測量界面 | 同時完成所有標稱中心頻率的分析,列表和圖形界面同時顯示所有標稱中心頻率的分析結果 | ||
1/3倍頻程濾波器(選配) | |||
濾波器類型 | G = 2(采集程序版本V1.0或V2.0)或G = 103/10(采集程序版本高于V2.0) | ||
標稱中心頻率 | 10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz | ||
動態范圍 | >90 dB(AWA6218J-1)或 >100 dB(AWA6218J-2) | ||
測量范圍 (默認靈敏度) | 42 dB~132 dB(AWA6218J-1)或41 dB~141 dB(AWA6218J-2) | ||
測量界面 | 同時完成所有標稱中心頻率的分析,列表界面同時顯示所有標稱中心頻率的分析結果 |
AWA 6218J 環境噪聲自動監測系統