品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 65.0-140.3dB |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 |
CEL-350個體噪聲劑量計 65.0-140.3dB 包郵
緊湊堅固(橡膠超模壓)設計,重量只有71克
- 無需連接,減少故障發生,使用更方便
- 測量和記錄工作場所的各種噪聲參數。
- 電池續航時間為28小時,全部充電需90分鐘
- 綜合顯示和可視化報警
- 簡易的自動校準功能
- 多功能軟件包
- Pro’專業性可以顯示聲暴露劑量值和預計劑量值
- 運行時間計時器
- 防爆型可使用在危險環境中
- Plus’增強型可以同時測量‘C’和‘A’加權值
CEL-350個體噪聲劑量計 65.0-140.3dB 包郵
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權 | RMS:A加權;Peak:C, A, Z(線性) |
時間計權 | 慢速,快速,脈沖加權 |
幅值計權 | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(70-90dB),1dB遞增 |
可選標準 | 1個(70-90dB),1dB遞增 |
存儲容量 | 64kB(180小時測量) |
默認模式 | ISO或OSHA |
校準信息 | 校準日期,時間和聲壓級 |
運行持續時間 | 可選擇時間間隔12小時到30分鐘 |
安全 | 通過按鍵加鎖 |
電源 | 內置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時 |
尺寸 | 72×47×52(含防風罩) |
重量 克 | 71g(2.5) |
數據存儲器 | 非易失存儲器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過紅外至USB連線與Insight軟件連接 |
適用標準 | IEC 61252:2002個人噪音曝露量計 |
ANSIS1.25:1991個人噪音劑量計 |