品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
美國TSI 7545室內空氣質量檢測儀產品簡介
TSI的7545空氣質量檢測儀是用于室內空氣品質研究和監測的出色的儀器。7545可以同時測量和存儲多個參數。
7525空氣質量檢測儀可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545還可以測量CO。
產品特點
可以穩定、精測量的低漂移NDIR的CO2傳感器
統計數據功能可以顯示平均值、很大值、很小值和采樣數據點的個數。
TSILogDat2TM軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷
采樣功能可以記錄多點測量數據
人體工程學外形設計
美國TSI 7545室內空氣質量檢測儀產品參數
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0~60℃ | |
誤差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 30s(2m/s風速下,溫度達到很終值的90%) | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5-95%RH | |
精度2 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學傳感器 |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器體積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
時間常數存儲間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶可選) | |
數據記錄功能(包括可測量的所有參數) | 很大到26900組數據 | |
重量(包括電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節AA電池,或AC適配器 |
配置
配件名稱 | 數量 |
主機 | 1 |
電池 | 4 |
IAQ探頭 | 1 |
AC適配器 | 1 |
USB數據連接線 | 1 |
光盤軟件 | 1 |
保護帽 | 1 |
中英文說明書 | 各1 |
出廠校準證書 | 1 |
手提箱 | 1 |