CA-6836多功能壓縮空氣質量檢測儀是一款專業檢測壓縮氣體油、水、顆粒等雜質便攜式多功能檢測儀,是為了適應國內市場需求而產生的一款便攜式多功能檢測儀,可以快速檢測壓縮氣體中的油分、水分、顆粒、CO、CO2等雜質。儀器目前廣泛用于噴涂、電子、潔凈室、激光切割打印、食品、藥品、包裝、空壓機驗收、壓縮氣體管道驗收等和壓縮氣體相關行業。儀器使用方便,檢測快捷,自帶PP合金便攜箱、特別適合空壓機保養、第三方檢測、工程驗收壓縮空氣質量檢測使用。
CA-6836多功能壓縮空氣質量檢測儀功能特點
l進的制造技術,先進的制造工藝
l 油、水、顆粒同時檢測,還可擴展檢測CO、CO2、H2S、SO2、NOX
l 單次檢測僅需20分鐘,操作簡單,隨時監測壓縮氣體質量
l 顆粒檢測支持數據打印、存儲,查閱方便
l 滿足多項國際國內標準,應用廣泛
l 高級防水密封箱,箱體防護等級IP67,自帶拉桿方便攜帶
多功能壓縮空氣質量檢測儀油水主要參數表(一) | |||
檢測壓力范圍 | 3-16bar | ||
油檢測范圍 | 0.1-1.0mg/m3 | 水檢測范圍 | 20-1500mg/m3 |
CO檢測范圍(可選) | 5-150 ppm | CO2檢測范圍(可選) | 100-3000 ppm |
符合標準 | 中國GMP、歐盟EN12021呼吸空氣、美國FDA等 |
多功能壓縮空氣質量檢測儀顆粒物主要參數表(二) | ||||||
檢測范圍 | 100級~100萬級 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) | |||||
顆粒通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔同時采樣 | |||||
光 源 | 半導體激光光源,壽命約4萬小時 | |||||
采 樣 量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 采樣周期 | 5s~9999s | |||
顯示打印 | 彩色觸摸屏,中英文界面選擇,實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL計算,可直接顯示打印粒子濃度 (顆/m3)。 | |||||
工作環境 | 溫度:10~35℃ ;相對溫度:20~75%RH | |||||
采樣點數 | 采樣次數:2~50次;采樣點數:2~50點 ;區域位置:0~99號 | |||||
UCL報表 | ISO14644/GMP靜態/GMP動態 | |||||
電 源 | 內置大容量鋰電池,電源:110-240V 、50/60 Hz,充電約4h,使用約8h。 | |||||
數據儲存 | 斷電后數據不丟失,支持查看和打印歷史數據,最多存儲10000組數據 。 | |||||
顆粒主機規格 | 長350*寬350*高160mm/3.9Kg | |||||
數據編輯 | USB接口,數據采集系統連接PC可進行控制,可直接觀測儀器的檢測結果,檢測數據可通過PC進行分析處理保存。 | |||||
符合標準 | GMP動態、GMP靜態、 JGJ171-90、ISO14644、美國FDA等 |
CA-1836多功能壓縮空氣質量檢測儀標配
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 壓力調節閥 | 個 | 1 | 3-16bar |
2 | 四通道流量調節器 | 個 | 1 | |
3 | 開管器 | 個 | 1 | |
4 | 檢油適配器 | 只 | 1 | |
5 | 計時器 | 個 | 1 | |
6 | 檢油試劑盒 | 盒 | 1 | 耗材 |
7 | 檢水試劑管 | 盒 | 1 | 耗材 |
8 | 轉接頭套件 | 套 | 1 | |
9 | 顆粒計數器 | 臺 | 1 | CA-6836 |
10 | 采樣架 | 只 | 1 | 最長90CM |
11 | 采樣頭 | 只 | 1 | 304不銹鋼/ABS |
12 | PVC醫用級采樣管 | 米 | 1.5 | |
13 | 自凈過濾器 | 個 | 1 | 精度0.2微米 |
14 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
15 | 16.8V 1A充電適配器 | 個 | 1 | |
16 | 說明書 | 本 | 1 | |
17 | 校驗報告 | 份 | 1 | |
18 | 拉桿儀器箱 | 個 | 1 |